アイテムの確率について
目次
新規A.R「ソル」「ジャック・オー」ピックアップA.R (2023/03/23 ~ 2023/04/06)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24% ※★5μ獲得時50.0%の確率でソルμまたはジャック・オーμ出現。 |
★5 | 0.96% ※★5獲得時50.0%の確率でソルまたはジャック・オー出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
「ラムレザル」「カイ」ソウルメイトピックアップ(2023/03/23 ~ 2023/04/06)
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※ラムレザルはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※カイはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※ラムレザルはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※カイはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% ※カイはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
「ネーブ」、「アリン」ソウルメイトピックアップガチャ
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※ネーブはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※アリンはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※ネーブはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※アリンはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% ※アリンはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
2023新春限定☆プレミアム福袋
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー「スノーフラワー」パッケージx1 | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券2023[μ]Ax1 | 0.03% |
A.Rカードスペシャル選択券2023[一般]Ax1 | 0.10% |
S等級ソウルメイト選択ボックスx1 | 0.03% |
逆天の証明選択券x1 | 0.28% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券Ax1 | 0.20% |
6等級防御型ヒーロータグ選択券Ax1 | 0.20% |
5等級ブルーアーティファクト選択ボックスx1 | 0.33% |
5等級レッドアーティファクト選択ボックスx1 | 0.33% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
テラブローチ選択券(帰属型)x1 | 1% |
A等級ソウルメイト選択ボックス x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージx1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ(帰属型) x1 | 2% |
エナジーコンバーター5個パッケージx1 | 2% |
高級攻撃型タグキューブII x1 | 2% |
高級防御型タグキューブII x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 12% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
Q.B.D[強化保護]2個パッケージx1 | 12% |
ランダム染色スポイト3個パッケージ x1 | 12% |
秘話のA.Rカードキューブ3個パッケージx1 | 13% |
電脳少女のA.Rカードキューブ (2022/12/8 ~ 2023/1/5)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24% ※ルーシーμは★5μの中から50.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96% ※ルーシーは★5の中から50.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
「電脳少女のA.Rカード支援パッケージ」の「秘話のA.Rカードキューブ[★4~5]」 (2022/12/8 ~ 2023/12/22)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5 | 20% |
★4 | 80% |
「ヨルハカ」「ダーナ」ソウルメイトピックアップ(2022/11/24 ~ 2022/12/22)
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※ヨルハカはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※ダーナはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※ヨルハカはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※ダーナはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% ※ダーナはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
ミリアムセレスソウルメイトピックアップガチャ(2022/8/12 ~ 2022/8/25)
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※ミリアムはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※セレスはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※ミリアムはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※セレスはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% ※セレスはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
新規A.R「ビスタ」「ニーア」ピックアップA.R (2022/8/25 ~ 2022/9/15)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ビスタμは☆5μの中から50.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ビスタは☆5の中から50.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※ニーアμは☆4の中から50.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※ニーアは☆4の中から50.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
「アルア」「ハル」ソウルメイトピックアップ(2022/9/29 ~ 2022/10/20)
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※アルアはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※ハルはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※アルアはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※ハルはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% ※ハルはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
2022グルトンの翼福袋(2022/8/12 ~ 2022/8/25)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
戦慄の翼I選択券 | 0.50% |
戦慄の翼II選択券 | 0.50% |
神話の形象パッケージ | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.04% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 0.80% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ | 10.64% |
防御型ブローチキューブ | 10.64% |
機能型ブローチキューブ | 10.64% |
攻撃型タグキューブ | 10.64% |
防御型タグキューブ | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI | 10.64% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ソフィナの秘密箱(2022/6/16 ~ 2022/7/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
戦慄の翼I選択券 | 0.50% |
戦慄の翼II選択券 | 0.50% |
神話の形象パッケージ | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.04% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 0.80% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ | 10.64% |
防御型ブローチキューブ | 10.64% |
機能型ブローチキューブ | 10.64% |
攻撃型タグキューブ | 10.64% |
防御型タグキューブ | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI | 10.64% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2022/5/12 ~ 2022/5/26)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー「スノーフラワー」パッケージ x1 | 0.50% |
戦慄の翼I&II選択券 x1 | 0.50% |
逆天の証明選択券 x1 | 0.40% |
特別な逆天の証明選択券 x1 | 0.10% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A x1 | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) x1 | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.20% |
防御型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ x1 | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ x1 | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス x1 | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10.64% |
防御型タグキューブ x1 | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10.94% |
[6周年記念]感謝祭のA.Rカードキューブ(2022/4/28 ~ 2022/5/12)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
白猫の耳コスチュームパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトングローブパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトンシューズパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x1200 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
冒険家の攻撃型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※カントμクロエμは☆5μの中から20.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※カントクロエは☆5の中から20.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険家の防御型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
攻撃型SD:メガ | 18.75% |
攻撃型SD:ギガ | 10.50% |
攻撃型SD:テラ | 2.75% |
攻撃型BSK:メガ | 12.75% |
攻撃型BSK:ギガ | 4.50% |
攻撃型BSK:テラ | 0.75% |
攻撃型FOT:メガ | 12.75% |
攻撃型FOT:ギガ | 4.50% |
攻撃型FOT:テラ | 0.75% |
攻撃型SIN:メガ | 18.75% |
攻撃型SIN:ギガ | 10.50% |
攻撃型SIN:テラ | 2.75% |
冒険家の機能型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
防御型SD:メガ | 18.75% |
防御型SD:ギガ | 10.50% |
防御型SD:テラ | 2.75% |
防御型BSK:メガ | 12.75% |
防御型BSK:ギガ | 4.50% |
防御型BSK:テラ | 0.75% |
防御型FOT:メガ | 12.75% |
防御型FOT:ギガ | 4.50% |
防御型FOT:テラ | 0.75% |
防御型SIN:メガ | 18.75% |
防御型SIN:ギガ | 10.50% |
防御型SIN:テラ | 2.75% |
[6周年]購入記念ラッキーボックス(2022/3/31 ~ 2022/4/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
機能型SD:メガ | 18.75% |
機能型SD:ギガ | 10.50% |
機能型SD:テラ | 2.75% |
機能型BSK:メガ | 12.75% |
機能型BSK:ギガ | 4.50% |
機能型BSK:テラ | 0.75% |
機能型FOT:メガ | 12.75% |
機能型FOT:ギガ | 4.50% |
機能型FOT:テラ | 0.75% |
機能型SIN:メガ | 18.75% |
機能型SIN:ギガ | 10.50% |
機能型SIN:テラ | 2.75% |
2022穢された形象キューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
秘話のA.Rカードキューブ [☆4~☆5] ×1 | 20% |
攻撃型テラブローチキューブ x1 | 20% |
防御型テラブローチキューブ x1 | 20% |
機能型テラブローチキューブ x1 | 20% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 20% |
支援のA.Rカードキューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
穢された苦痛の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された苦悩の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された恐怖の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
2022年新春限定☆プレミアム福袋(2022/1/1 ~ 2021/1/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
ランダム染色スポイト30個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
5等級アクセサリータグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
冒険者のA.RカードキューブIV(2021/12/23 ~ 2022/1/13)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※アリンμミリアムμジャンククイーンμは☆5μの中から20.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※アリンミリアムジャンククイーンは☆5の中から20.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※アナシスμは☆4の中から4.77%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※アナシスは☆4の中から4.77%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021戦慄の翼Ⅱキューブ(2021/12/9 ~ 2022/1/6)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
ランダム染色スポイト30個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
5等級アクセサリータグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
冒険者のA.RカードキューブⅢ(2021/11/25 ~ 2021/12/9)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※テネブリスμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※テネブリスは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※イオμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※イオは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険者のA.RカードキューブⅡ(2021/10/14 ~ 2021/11/1)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
華やかな戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
玲瓏な戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
輝く戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
テラブローチキューブ[帰属] x1 | 1% |
エナジーコンバーター3個パッケージ x1 | 1.25% |
Sコイン1200個パッケージ x1 | 2% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2.5% |
エナジーコンバーター x1 | 2.5% |
攻撃型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
防御型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
機能型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
攻撃型ブローチキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
防御型ブローチキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
高級アクセサリータグキューブⅠ 2個パッケージ x1 | 9.75% |
秘話のA.Rカードキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
Q.B.D[強化保護]4個パッケージ x1 | 9.75% |
導き手のA.Rカードキューブ (2021/9/30 ~ 2021/10/14)(2022/3/17 ~ 2022/3/31)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※管理神カントμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※管理神カントは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※ニヒルキングダムのアルアμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※ニヒルキングダムのアルアは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険者のA.Rカードキューブ(2021/9/9 ~ 2021/9/22)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ジャンククイーンμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ジャンククイーンは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※リタμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※リタは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
審判のA.Rカードキューブ(2021/5/27 ~ 2021/6/17)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※クロエμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※クロエは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021戦慄の翼キューブ(2021/4/28 ~ 2021/5/13)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ロスカーμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ロスカーは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※アーウィンμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※アーウィンは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021神話の形象キューブ(2021/4/8 ~ 2021/4/28)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※テネブリスμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※テネブリスは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
計画のA.Rカードキューブ(2021/2/18 ~ 2021/3/4)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
華やかな戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
玲瓏な戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
輝く戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
高級アクセサリータグキューブⅠ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
2021年新春限定☆プレミアム福袋(2020/12/30 ~ 2021/1/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
高等級攻撃型タグキューブII x1 | 2% |
高等級防御型タグキューブII x1 | 4% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
反撃のA.Rカードキューブ(2020/11/26 ~ 2020/12/10)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
神話の形象ボックス x1 | 1% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 10% |
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2020/10/29 ~ 2020/11/12)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※管理神カントμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※管理神カントは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
破滅のA.Rカードキューブ(2020/10/1 ~ 2020/10/15)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
高等級攻撃型タグキューブII x1 | 2% |
高等級防御型タグキューブII x1 | 4% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
穢された形象キューブ(2020/8/27 ~ 2020/9/10)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※緑の嵐ポイズンμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※緑の嵐ポイズンは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
王女のA.Rカードキューブ(2020/7/16 ~ 2020/7/30)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
白猫の耳コスチュームパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトングローブパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトンシューズパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
新歴史の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
新歴史のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
2020真夏のランダムボックス(2020/7/2 ~ 2020/7/16)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ビッグパペットμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ビッグパペットは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
「キャサリン」「アーウィン」ソウルメイトピックアップ(2022/10/27 ~ 2022/11/17)
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% ※キャサリンはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級 | 2% ※アーウィンはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% ※キャサリンはS等級の中から50.0%の確率で出現。 |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% ※アーウィンはA等級の中から50.0%の確率で出現。 |
