・秘話のA.Rカードキューブシリーズ
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
秘話のA.Rカードキューブシリーズの確率となっております。
秘話のA.Rカードキューブ
秘話の特選A.Rカードキューブ
秘話のµA.Rカードキューブ
※A.Rカードの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※秘話の特選A.Rカードキューブ、秘話のµA.Rカードキューブはイベントや一部パッケージ購入のみで獲得できます。
※出現するA.Rカードのリストはゲーム内「A.Rカード図鑑」から確認することができます。
※★4セニア、★4セデュリン、★5ルーシー(µを含む)は期間限定A.Rカードであるため、出現しません。
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
秘話のA.Rカードキューブシリーズの確率となっております。
秘話のA.Rカードキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24% |
★5 | 0.96% |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
秘話の特選A.Rカードキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.6% |
★5 | 2.4% |
★4µ | 1.6% |
★4 | 6.4% |
★3µ | 17.8% |
★3 | 71.2% |
秘話のµA.Rカードキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 1.2% |
★4µ | 4.5% |
★3µ | 31.4% |
★2µ | 62.9% |
※A.Rカードの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※秘話の特選A.Rカードキューブ、秘話のµA.Rカードキューブはイベントや一部パッケージ購入のみで獲得できます。
※出現するA.Rカードのリストはゲーム内「A.Rカード図鑑」から確認することができます。
※★4セニア、★4セデュリン、★5ルーシー(µを含む)は期間限定A.Rカードであるため、出現しません。
・アイテムモールガチャ
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
A.Rカード・タグ・ブローチ・ソウルメイト・アーティファクトの確率となっております。
A.Rカードキューブ
タグ
ブローチ
ソウルメイト
アーティファクト
※各ガチャの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
A.Rカード・タグ・ブローチ・ソウルメイト・アーティファクトの確率となっております。
A.Rカードキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24% |
★5 | 0.96% |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
タグ
等級 | 出現確率 |
---|---|
ヒーロー | 1.5% |
レジェンド | 5% |
ユニーク | 10% |
レア | 20% |
マジック | 35% |
ノーマル | 28.5% |
ブローチ
等級 | 出現確率 |
---|---|
テラ | 7% |
ギガ | 30% |
メガ | 63% |
ソウルメイト
等級 | 出現確率 |
---|---|
S等級 | 1% |
A等級 | 2% |
B等級 | 2.5% |
S等級ソウルメイトの欠片5個 | 3% |
A等級ソウルメイトの欠片5個 | 4.5% |
B等級ソウルメイトの欠片5個 | 10% |
A等級ソウルメイトの欠片3個 | 27% |
B等級ソウルメイトの欠片3個 | 50% |
アーティファクト
等級 | 出現確率 |
---|---|
ユニークエフェクト装備 | 0.5% |
ユニーク装備 | 1% |
レア装備 | 5% |
マジック装備 | 20.5% |
ノーマル装備 | 73% |
※各ガチャの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
・ブローチキューブ
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
ブローチキューブの確率となっております。
攻撃型ブローチキューブ/防御型ブローチキューブ/機能型ブローチキューブ
※ブローチの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※出現するブローチのリストは以下のページからご確認ください。
<ブローチ一覧>
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
ブローチキューブの確率となっております。
攻撃型ブローチキューブ/防御型ブローチキューブ/機能型ブローチキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
テラ | 7% |
ギガ | 30% |
メガ | 63% |
※ブローチの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※出現するブローチのリストは以下のページからご確認ください。
<ブローチ一覧>
・タグキューブシリーズ
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
タグキューブシリーズの確率となっております。
攻撃型タグキューブ/防御型タグキューブ
高級攻撃型タグキューブⅡ/高級防御型タグキューブⅡ
5~6等級攻撃型タグキューブ/5~6等級防御型タグキューブ
高級アクセサリータグキューブⅠ
※タグの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※高級タグキューブⅡ、5~6等級タグキューブはイベントや一部パッケージ購入のみで獲得できます。
※出現するタグのリストは以下のページからご確認ください。
<攻撃型タグ改造チップ一覧(1~3等級)以上>
<攻撃型タグ改造チップ一覧(4~6等級)以上>
<防御型タグ改造チップ一覧(1~3等級)以上>
<防御型タグ改造チップ一覧(4~6等級)以上>
<アクセサリータグ改造チップ一覧>
こちらの確率は現在アイテムモールから販売を行っております
タグキューブシリーズの確率となっております。
攻撃型タグキューブ/防御型タグキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
ヒーロー | 1.5% |
レジェンド | 5% |
ユニーク | 10% |
レア | 20% |
マジック | 35% |
ノーマル | 28.5% |
高級攻撃型タグキューブⅡ/高級防御型タグキューブⅡ
等級 | 出現確率 |
---|---|
ヒーロー | 10% |
レジェンド | 20% |
ユニーク | 35% |
レア | 35% |
5~6等級攻撃型タグキューブ/5~6等級防御型タグキューブ
等級 | 出現確率 |
---|---|
ヒーロー | 20% |
レジェンド | 80% |
高級アクセサリータグキューブⅠ
等級 | 出現確率 |
---|---|
ヒーロー | 6% |
レジェンド | 24% |
ユニーク | 70% |
※タグの個別確率につきましては、同じ等級内で統一されています。
※高級タグキューブⅡ、5~6等級タグキューブはイベントや一部パッケージ購入のみで獲得できます。
※出現するタグのリストは以下のページからご確認ください。
<攻撃型タグ改造チップ一覧(1~3等級)以上>
<攻撃型タグ改造チップ一覧(4~6等級)以上>
<防御型タグ改造チップ一覧(1~3等級)以上>
<防御型タグ改造チップ一覧(4~6等級)以上>
<アクセサリータグ改造チップ一覧>
・期間限定
こちらの確率は期間限定で販売を行った
キューブ/ランダムボックスの確率となっております。
ソフィナの秘密箱(2022/6/16 ~ 2022/7/14)
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2022/5/12 ~ 2022/5/26)
[6周年記念]感謝祭のA.Rカードキューブ(2022/4/28 ~ 2022/5/12)
冒険家の攻撃型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
冒険家の防御型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
冒険家の機能型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
[6周年]購入記念ラッキーボックス(2022/3/31 ~ 2022/4/14)
2022穢された形象キューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
支援のA.Rカードキューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
冒険者のA.RカードキューブIV(2021/12/23 ~ 2022/1/13)
2021戦慄の翼Ⅱキューブ(2021/12/9 ~ 2022/1/6)
冒険者のA.RカードキューブⅢ(2021/11/25 ~ 2021/12/9)
(2021/9/30 ~ 2021/10/14)(2022/3/17 ~ 2022/3/31)
2021戦慄の翼キューブ(2021/4/28 ~ 2021/5/13)
2021神話の形象キューブ(2021/4/8 ~ 2021/4/28)
反撃のA.Rカードキューブ(2020/11/26 ~ 2020/12/10)
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2020/10/29 ~ 2020/11/12)
破滅のA.Rカードキューブ(2020/10/1 ~ 2020/10/15)
穢された形象キューブ(2020/8/27 ~ 2020/9/10)
王女のA.Rカードキューブ(2020/7/16 ~ 2020/7/30)
2020真夏のランダムボックス(2020/7/2 ~ 2020/7/16)
こちらの確率は期間限定で販売を行った
キューブ/ランダムボックスの確率となっております。
ソフィナの秘密箱(2022/6/16 ~ 2022/7/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー「スノーフラワー」パッケージ x1 | 0.50% |
戦慄の翼I&II選択券 x1 | 0.50% |
逆天の証明選択券 x1 | 0.40% |
特別な逆天の証明選択券 x1 | 0.10% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A x1 | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) x1 | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.20% |
防御型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ x1 | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ x1 | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス x1 | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10.64% |
防御型タグキューブ x1 | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10.94% |
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2022/5/12 ~ 2022/5/26)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
白猫の耳コスチュームパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトングローブパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトンシューズパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x1200 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
[6周年記念]感謝祭のA.Rカードキューブ(2022/4/28 ~ 2022/5/12)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※カントμ・クロエμは☆5μの中から20.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※カント・クロエは☆5の中から20.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険家の攻撃型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
攻撃型SD:メガ | 18.75% |
攻撃型SD:ギガ | 10.50% |
攻撃型SD:テラ | 2.75% |
攻撃型BSK:メガ | 12.75% |
攻撃型BSK:ギガ | 4.50% |
攻撃型BSK:テラ | 0.75% |
攻撃型FOT:メガ | 12.75% |
攻撃型FOT:ギガ | 4.50% |
攻撃型FOT:テラ | 0.75% |
攻撃型SIN:メガ | 18.75% |
攻撃型SIN:ギガ | 10.50% |
攻撃型SIN:テラ | 2.75% |
冒険家の防御型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
防御型SD:メガ | 18.75% |
防御型SD:ギガ | 10.50% |
防御型SD:テラ | 2.75% |
防御型BSK:メガ | 12.75% |
防御型BSK:ギガ | 4.50% |
防御型BSK:テラ | 0.75% |
防御型FOT:メガ | 12.75% |
防御型FOT:ギガ | 4.50% |
防御型FOT:テラ | 0.75% |
防御型SIN:メガ | 18.75% |
防御型SIN:ギガ | 10.50% |
防御型SIN:テラ | 2.75% |
冒険家の機能型ブローチキューブ(2022/4/14 ~ 2022/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
機能型SD:メガ | 18.75% |
機能型SD:ギガ | 10.50% |
機能型SD:テラ | 2.75% |
機能型BSK:メガ | 12.75% |
機能型BSK:ギガ | 4.50% |
機能型BSK:テラ | 0.75% |
機能型FOT:メガ | 12.75% |
機能型FOT:ギガ | 4.50% |
機能型FOT:テラ | 0.75% |
機能型SIN:メガ | 18.75% |
機能型SIN:ギガ | 10.50% |
機能型SIN:テラ | 2.75% |
[6周年]購入記念ラッキーボックス(2022/3/31 ~ 2022/4/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
秘話のA.Rカードキューブ [☆4~☆5] ×1 | 20% |
攻撃型テラブローチキューブ x1 | 20% |
防御型テラブローチキューブ x1 | 20% |
機能型テラブローチキューブ x1 | 20% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 20% |
2022穢された形象キューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
穢された苦痛の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された苦悩の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された恐怖の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
支援のA.Rカードキューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※アリンμ・ミリアムμ・ジャンククイーンμは☆5μの中から20.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※アリン・ミリアム・ジャンククイーンは☆5の中から20.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※アナシスμは☆4の中から4.77%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※アナシスは☆4の中から4.77%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2022年新春限定☆プレミアム福袋(2022/1/1 ~ 2021/1/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
ランダム染色スポイト30個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
5等級アクセサリータグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
冒険者のA.RカードキューブIV(2021/12/23 ~ 2022/1/13)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※テネブリスμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※テネブリスは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※イオμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※イオは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021戦慄の翼Ⅱキューブ(2021/12/9 ~ 2022/1/6)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
華やかな戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
玲瓏な戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
輝く戦慄の翼パッケージ x1 | 1% |
テラブローチキューブ[帰属] x1 | 1% |
エナジーコンバーター3個パッケージ x1 | 1.25% |
Sコイン1200個パッケージ x1 | 2% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2.5% |
エナジーコンバーター x1 | 2.5% |
攻撃型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
防御型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
機能型ブローチキューブ(帰属型)2個パッケージ x1 | 9.75% |
攻撃型ブローチキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
防御型ブローチキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
高級アクセサリータグキューブⅠ 2個パッケージ x1 | 9.75% |
秘話のA.Rカードキューブ2個パッケージ x1 | 9.75% |
Q.B.D[強化保護]4個パッケージ x1 | 9.75% |
冒険者のA.RカードキューブⅢ(2021/11/25 ~ 2021/12/9)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※管理神カントμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※管理神カントは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※ニヒルキングダムのアルアμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※ニヒルキングダムのアルアは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険者のA.RカードキューブⅡ(2021/10/14 ~ 2021/11/1)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ジャンククイーンμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ジャンククイーンは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※リタμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※リタは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
導き手のA.Rカードキューブ
(2021/9/30 ~ 2021/10/14)(2022/3/17 ~ 2022/3/31)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※クロエμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※クロエは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
冒険者のA.Rカードキューブ(2021/9/9 ~ 2021/9/22)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ロスカーμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ロスカーは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9%※アーウィンμは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★4 | 3.6%※アーウィンは☆4の中から70.0%の確率で出現。 |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
審判のA.Rカードキューブ(2021/5/27 ~ 2021/6/17)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※テネブリスμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※テネブリスは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021戦慄の翼キューブ(2021/4/28 ~ 2021/5/13)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
華やかな戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
玲瓏な戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
輝く戦慄の翼パッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
高級アクセサリータグキューブⅠ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
2021神話の形象キューブ(2021/4/8 ~ 2021/4/28)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
神話の形象ボックス x1 | 1% |
Sコイン x3600 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 10% |
計画のA.Rカードキューブ(2021/2/18 ~ 2021/3/4)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※管理神カントμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※管理神カントは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2021年新春限定☆プレミアム福袋(2020/12/30 ~ 2021/1/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
高等級攻撃型タグキューブII x1 | 2% |
高等級防御型タグキューブII x1 | 4% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
反撃のA.Rカードキューブ(2020/11/26 ~ 2020/12/10)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※緑の嵐ポイズンμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※緑の嵐ポイズンは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2020/10/29 ~ 2020/11/12)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
白猫の耳コスチュームパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトングローブパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトンシューズパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
新歴史の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
新歴史のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
破滅のA.Rカードキューブ(2020/10/1 ~ 2020/10/15)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ビッグパペットμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ビッグパペットは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
穢された形象キューブ(2020/8/27 ~ 2020/9/10)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
穢された苦痛の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された苦悩の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
穢された恐怖の形象アバターパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x3600 | 1% |
新歴史の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
新歴史のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
アクシジェントコール x5 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
王女のA.Rカードキューブ(2020/7/16 ~ 2020/7/30)
等級 | 出現確率 |
---|---|
★5µ | 0.24%※ジャンククイーンμは☆5μの中から70.0%の確率で出現。 |
★5 | 0.96%※ジャンククイーンは☆5の中から70.0%の確率で出現。 |
★4µ | 0.9% |
★4 | 3.6% |
★3µ | 6.26% |
★3 | 25.04% |
★2µ | 12.6% |
★2 | 50.4% |
2020真夏のランダムボックス(2020/7/2 ~ 2020/7/16)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
「スクール水着(白)」パッケージ(2020) | 5% |
新歴史の特選A.Rカードキューブ | 3% |
新A.RカードパッケージI | 3% |
ボーナスカードキー6個ボックス | 8% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス | 8% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス | 8% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス | 8% |
グルトンコインボックス[50~5000]2個ボックス | 8% |
タグキューブ詰め合わせボックス | 7% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス | 8% |
ランダム染色スポイト3個ボックス | 8% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス | 8% |
アンチリミッター6個ボックス | 8% |
アクシジェントコール15個ボックス | 10% |
[注意事項]
・ご希望のアイテムが必ず当たるものではございません。
予めご了承ください。
・使用したアイテムの返却、再抽選などのご要望はお受けいたしかねます。
・予期せぬトラブルや状況により、当選アイテムの変更や
システムの停止など、内容が変更される場合がございます。
・当選するアイテムの等級はキャラクターのクラスやレベルに見合った等級とは限りません。
・当選アイテムを他のキャラクターへ移動する等のサービスは行なっておりません。
・キューブを購入する際は選択する分類をお間違えのないようご注意ください。